21便民:[列車時刻] [切換城市]

...

從徐州東開往上海虹橋g9467次列車時刻表

列車類型:高速 全程耗時:02:49 小時 全程距離:626 公里 商務(wù)座:889元 一等座:474元 二等座:279元 無座:279元  
  車站 到達(dá)時間 發(fā)車時間 走行時間(小時) 里程(公里)
1 徐州東 05:52 05:52 00:00 -
2 蚌埠南 06:28 06:31 00:36 156
3 南京南 07:12 07:17 01:17 331
4 鎮(zhèn)江南 07:36 07:38 01:36 396
5 常州北 07:55 07:57 01:53 461
6 無錫東 08:14 08:16 02:10 518
7 蘇州北 08:27 08:29 02:21 545
8 昆山南 08:40 08:42 02:32 576
9 上海虹橋 08:59 08:59 02:49 626

(瀏覽:)

推薦信息